전체 공고 보기
2025년 AI융합교육‧정보교육 실태 및 만족도 조사 용역
기본정보
추정가격 | 93,636,364 | 배정예산금액(설계금액) | 103,000,000 |
입찰공고상태 | 일반공고 | 나라장터공고여부 | 가능 |
전자입찰여부 | 가능 | 낙찰자결정방법명 | 협상에 의한 계약 |
업무구분명 | 용역 | ||
지역제한여부 | 지역제한 없음 | ||
투찰가능업종 | 학술.연구용역 |
일정
입찰공고일 | 2025-08-18 13:11 | 입찰개시일 | 2025-08-19 09:00 |
입찰마감일자 | 2025-09-01 10:00 | 개찰일자 | 2025-09-01 11:00 |
입찰참가자격등록마감일자 | 2025-08-29 18:00 | 공동수급협정마감일자 | 내용없음 |
기관정보
개찰장소 | 국가종합전자조달시스템(나라장터) |
공고기관 | 한국과학창의재단 |
공고기관담당자 | 정성용 |
공고기관담당자연락처 | 02-559-8050 |
공고기관담당자이메일 | snoo@kosac.re.kr |
수요기관 | 한국과학창의재단 |
수요기관담당자 | 정성용 |
수요기관담당자연락처 | 025598050 |
수요기관담당자이메일 | 내용없음 |
기타정보
국제입찰여부 | 불가능 | 예정가격결정방법명 | 비예가 |
입찰공고차수 | 000 | 참조공고차수 | 000 |
공동계약여부 | 공동계약 가능 | 공동수급방식명 | |
계약체결형태명 | 총액계약 | 계약체결방법명 | 제한경쟁 |
설명회실시여부 |